좌측메뉴
컨텐츠
교육안내/신청
Home > 교육안내/신청
총136건
구분 | 과정명 | 대상 | 인정시간 | 교육기간 | 상세정보 | 수강신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
통계패키지 | R 기초(2023)
(R 데이터 작성, 시각화) |
제한없음 | 13 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | R을 활용한 통계분석(2023)
(자료요약, 가설검정, 독립표본검정, 분산분석, 회귀분석 등) |
제한없음 | 10 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | SAS를 활용한 중급 통계분석(2023)
(데이터셋 명령문, 분산분석, 회귀분석) |
제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | SAS를 활용한 초급 통계분석(2023)
(자료작성 및 가공, 기술통계, 평균검정) |
제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | SPSS 중급 통계분석(2023)
(상관분석, 회귀분석, 요인분석) |
제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | SPSS 초급 통계분석(2023)
(자료작성 및 가공, 기술통계, 평균검정) |
제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 공공데이터로 만들어가는 새로운 세상(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 공공빅데이터 업무적용 길라잡이(2023) | 통계청 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 데이터 리터러시(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 데이터 분석을 위한 SQL 입문(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 데이터 전처리(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 빅데이터와 통계(2023) | 제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 엑셀로 배우는 통계분석(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 통계 교육용 공학도구 통그라미 활용(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 통계패키지 학습을 위한 필수 통계지식(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 중급(2023)
(데이터 프레임 응용, 통계모듈 이용법) |
제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 초급(2023)
(자료작성 및 가공, 자료형) |
제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 가계동향조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 가계동향조사 가구표본관리(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 가축동향조사(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 경제활동인구조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 경제활동인구조사 사례집(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 광업·제조업동향조사(2023) | 통계청 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 농가경제조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 농가판매 및 구입가격조사(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 농산물생산비조사(2023) | 통계청 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 농업면적조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 농작물생산조사(생산량부문)(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 산지쌀값조사(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 서비스업동향조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 소비자물가조사(2023) | 통계청 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 양곡소비량조사(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 어가경제조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 어류양식동향조사(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 어업생산동향조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 온라인쇼핑동향조사(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 이민자 체류실태 및 고용조사(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 인구동향조사(2023) | 통계청,공무원 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 인구학 방법론(2023) | 통계청 | 20 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 지역별고용조사(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
통계조사 | 축산물생산비조사(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 2023년 적법한 소프트웨어 이용 및 저작권 침해 예방 교육(2023) | 통계청 | 1 | 23.04.10.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 4차 산업혁명의 이해와 미래대응전략(2023) | 통계청 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | AI 반도체 중심의 디지털 혁신(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 강의 운영 기법 및 전략(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 개성이 뚜렷한 직원을 마주하는 방법(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 공공갈등의 효과적 예방을 위하여(2023) | 통계청 | 2 | 23.04.24.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(업무담당자용)(2023) | 통계청 | 1 | 23.03.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(직원용)(2023) | 통계청 | 1 | 23.03.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 공직자 안보교육(궁금한 우리 안보 이야기)(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 공직자를 위한 신목민심서(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 긴급지원 신고의무 교육(2023) | 통계청 | 1 | 23.09.04.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 내부 소통능력 및 국민소통 능력향상(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 노동인권감수성(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 도로교통공단과 함께하는 안전운전 교육(2023) | 통계청 | 1 | 23.10.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 디지털플랫폼 정부란(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 마음을 움직이는 설득 전략(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 마음을 읽는 소통형 리더의 기술(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 문화와 생활 속 청렴(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 미래 과학기술과 반도체(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 법령체계와 입법절차(2023) | 통계청 | 5 | 23.10.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 변화와 성장을 위한 밀레니얼 리더십(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 보안교육(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 부모교육(공통 및 가족 특성별)(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 부모교육(생애주기별)(2023) | 통계청 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 사람을 움직이는 유일한 방법, 소통과 공감(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 사례로 배우는 청탁금지법(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 사례로 보는 기록관리의 중요성(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 사례를 통해 배우는 알기 쉬운 적극행정(2023) | 통계청 | 1 | 23.06.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 슬기롭고 똑똑하게 일하는 방법(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 심리학을 통한 현명한 질문과 대답(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 아동학대신고의무자교육 및 공공부문 아동학대 예방교육(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 알기 쉬운 이해충돌방지법(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 업무관리능력 향상(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 우리가 알아야 할 정보공개제도(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 은퇴설계의 필요성(2023) | 통계청 | 3 | 23.04.24.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 인권의 이해(2023) | 통계청 | 9 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 일상의 평등 ON, 폭력예방교육(2023) | 통계청 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 일家양득, 나와 내 가족을 위한 행복찾기(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 장애인식개선교육(2023) | 통계청 | 2 | 23.04.17.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 장애인식개선교육(인식의 길라잡이)(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 적극적으로 일 잘하는 공무원 되기(관리자편)(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 적극적으로 일 잘하는 공무원 되기(실무자편)(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 적극행정의 이해(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 직장내 소통강화 대화센스(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 청탁금지법의 이해(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 코로나19 이후의 국제정세와 한반도의 미래는?(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 통합적 사고 및 기획력 향상(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 평등한 일상, 폭력예방교육(고위직)(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 한국사회 노동 바로 이해하기(2023) | 통계청 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
시책·소양 | 행복한 삶을 위한 스트레스 관리(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
데이터사이언스 | 쉽게 접근하는 데이터 사이언스 기초(2023)
(통계학 기반) |
제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
기타 | 공직자를 위한 보고서 잘 쓰는 법(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | MDIS 활용(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | NARA-PC 활용(2023) | 제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | SGIS 플러스 활용(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 개인정보보호법 이해하기(2023) | 통계청 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 국가통계 및 제도(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 국가통계포털(KOSIS) 활용(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 나라통계시스템 조사통계 사용자교육(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 사회통계의 이해(2023) | 제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 성인지통계의 이해와 활용(2023) | 통계청 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 시계열자료의 분석과 실무(2023) | 제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 자료수집(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 자체통계 품질진단 관리(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 재무제표 이해(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 재미있는 실용통계(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 조사방법의 이해(2023) | 제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 조사원 면접기법 교육(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 지역사회지표 작성과 활용(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 지역정책과 통계활용(2023) | 제한없음 | 11 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 초보자를 위한 엑셀 기초(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계가 쉬워지는 기초 수학 끝내기(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계기초 및 활용(2023) | 제한없음 | 13 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계데이터 비밀보호(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계를 활용한 보고서 작성방법(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계법(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계업무 필수 지식(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계작성기관을 위한 통계DB시스템사용법(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계적으로 사고하기(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계품질관리(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 통계학의 이해(2023) | 제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 표본이론 기초(2023) | 제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 표본학습 기초(2023) | 제한없음 | 2 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 한국종사상지위분류(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 한국표준산업분류(2023) | 제한없음 | 6 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 한국표준직업분류(2023) | 제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 현장조사 인력 양성(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
국가통계작성 | 회귀분석의 이해와 사례(2023) | 제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 실용통계 지도교사 통계연수(이론편)(2023) | 제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 역사속에서 찾은 통계이야기(2023) | 제한없음 | 5 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 통계로 논리 잡기(2023) | 제한없음 | 4 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 통계로 보는 안전교육(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 통계를 보면 경제가 보여요(2023) | 제한없음 | 1 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 통계를 활용한 사회과 수행평가 구성 및 실천(2023) | 제한없음 | 7 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
교사·학생 | 통계포스터 만들기 지도방법(2023) | 제한없음 | 3 | 23.02.01.~23.12.08. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |