좌측메뉴
컨텐츠
교육과정별연계도
A. 초급과정
과정명 | 인정시간 | 대상 | 상세보기 |
---|---|---|---|
MDIS 활용 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
NARA-PC 활용 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
R 기초 | 13 | 제한없음 | 상세보기 |
SAS를 활용한 초급 통계분석 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
SGIS 플러스 활용 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
SPSS 초급 통계분석 | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
가계동향조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
가계동향조사 가구표본관리 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
가축동향조사 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
개인정보보호법 이해하기 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
경제활동인구조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
경제활동인구조사 사례집 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
공공데이터로 만들어가는 새로운 세상 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
공공빅데이터 업무적용 길라잡이 | 6 | 통계청 | 상세보기 |
광업·제조업동향조사 | 4 | 통계청 | 상세보기 |
국가통계 및 제도 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
국가통계포털(KOSIS) 활용 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
나라통계시스템 조사통계 사용자교육 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
농가경제조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
농가판매 및 구입가격조사 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
농산물생산비조사 | 4 | 통계청 | 상세보기 |
농업면적조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
농작물생산조사(생산량부문) | 2 | 통계청 | 상세보기 |
데이터 리터러시 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
데이터 분석을 위한 SQL 입문 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
데이터 전처리 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
빅데이터와 통계 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
사례로 보는 기록관리의 중요성 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
사회통계의 이해 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
산지쌀값조사 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
서비스업동향조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
성인지통계의 이해와 활용 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
소비자물가조사 | 4 | 통계청 | 상세보기 |
실용통계 지도교사 통계연수(이론편) | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
양곡소비량조사 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
어가경제조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
어류양식동향조사 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
어업생산동향조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
역사속에서 찾은 통계이야기 | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
온라인쇼핑동향조사 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
이민자 체류실태 및 고용조사 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
인구동향조사 | 3 | 통계청,공무원 | 상세보기 |
자료수집 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
자체통계 품질진단 관리 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
재무제표 이해 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
재미있는 실용통계 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
조사방법의 이해 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
조사원 면접기법 교육 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
지역별고용조사 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
지역사회지표 작성과 활용 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
지역정책과 통계활용 | 11 | 제한없음 | 상세보기 |
직장내 소통강화 대화센스 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
초보자를 위한 엑셀 기초 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
축산물생산비조사 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
통계 교육용 공학도구 통그라미 활용 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
통계가 쉬워지는 기초 수학 끝내기 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
통계데이터 비밀보호 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
통계로 논리 잡기 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
통계로 보는 안전교육 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
통계를 보면 경제가 보여요 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
통계를 활용한 보고서 작성방법 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
통계를 활용한 사회과 수행평가 구성 및 실천 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
통계법 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
통계업무 필수 지식 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
통계작성기관을 위한 통계DB시스템사용법 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
통계포스터 만들기 지도방법 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
통계품질관리 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
통계학의 이해 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
파이썬 데이터 분석 초급 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
평가자를 위한 성과평가 가이드 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
표본학습 기초 | 2 | 제한없음 | 상세보기 |
한국종사상지위분류 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
한국표준산업분류 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
한국표준직업분류 | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
현장조사 인력 양성 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
B. 중급과정
과정명 | 인정시간 | 대상 | 상세보기 |
---|---|---|---|
R을 활용한 통계분석 | 10 | 제한없음 | 상세보기 |
SAS를 활용한 중급 통계분석 | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
SPSS 중급 통계분석 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
쉽게 접근하는 데이터 사이언스 기초 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
엑셀로 배우는 통계분석 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
인구학 방법론 | 20 | 통계청 | 상세보기 |
통계기초 및 활용 | 13 | 제한없음 | 상세보기 |
통계적으로 사고하기 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
통계패키지 학습을 위한 필수 통계지식 | 1 | 제한없음 | 상세보기 |
파이썬 데이터 분석 중급 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
표본이론 기초 | 6 | 제한없음 | 상세보기 |
C. 고급과정
과정명 | 인정시간 | 대상 | 상세보기 |
---|---|---|---|
시계열자료의 분석과 실무 | 5 | 제한없음 | 상세보기 |
회귀분석의 이해와 사례 | 7 | 제한없음 | 상세보기 |
etc. 기타
과정명 | 인정시간 | 대상 | 상세보기 |
---|---|---|---|
2023년 적법한 소프트웨어 이용 및 저작권 침해 예방 교육 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
4차 산업혁명의 이해와 미래대응전략 | 5 | 통계청 | 상세보기 |
AI 반도체 중심의 디지털 혁신 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
강의 운영 기법 및 전략 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
개성이 뚜렷한 직원을 마주하는 방법 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
공공갈등의 효과적 예방을 위하여 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(업무담당자용) | 1 | 통계청 | 상세보기 |
공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(직원용) | 1 | 통계청 | 상세보기 |
공직자 안보교육(궁금한 우리 안보 이야기) | 1 | 통계청 | 상세보기 |
공직자를 위한 보고서 잘 쓰는 법 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
공직자를 위한 신목민심서 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
긴급지원 신고의무 교육 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
내부 소통능력 및 국민소통 능력향상 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
노동인권감수성 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
도로교통공단과 함께하는 안전운전 교육 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
디지털플랫폼 정부란 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
마음을 움직이는 설득 전략 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |
마음을 읽는 소통형 리더의 기술 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
문화와 생활 속 청렴 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
미래 과학기술과 반도체 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
법령체계와 입법절차 | 5 | 통계청 | 상세보기 |
변화와 성장을 위한 밀레니얼 리더십 | 3 | 제한없음 | 상세보기 |
보안교육 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
부모교육(공통 및 가족 특성별) | 2 | 통계청 | 상세보기 |
부모교육(생애주기별) | 4 | 통계청 | 상세보기 |
사람을 움직이는 유일한 방법, 소통과 공감 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
사례로 배우는 청탁금지법 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
사례를 통해 배우는 알기 쉬운 적극행정 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
슬기롭고 똑똑하게 일하는 방법 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
심리학을 통한 현명한 질문과 대답 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
아동학대신고의무자교육 및 공공부문 아동학대 예방교육 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
알기 쉬운 이해충돌방지법 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
업무관리능력 향상 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
우리가 알아야 할 정보공개제도 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
은퇴설계의 필요성 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
인권의 이해 | 9 | 통계청 | 상세보기 |
일상의 평등 ON, 폭력예방교육 | 4 | 통계청 | 상세보기 |
일家양득, 나와 내 가족을 위한 행복찾기 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
장애인식개선교육 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
장애인식개선교육(인식의 길라잡이) | 2 | 통계청 | 상세보기 |
적극적으로 일 잘하는 공무원 되기(관리자편) | 2 | 통계청 | 상세보기 |
적극적으로 일 잘하는 공무원 되기(실무자편) | 2 | 통계청 | 상세보기 |
적극행정의 이해 | 2 | 통계청 | 상세보기 |
청탁금지법의 이해 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
코로나19 이후의 국제정세와 한반도의 미래는? | 1 | 통계청 | 상세보기 |
통합적 사고 및 기획력 향상 | 1 | 통계청 | 상세보기 |
평등한 일상, 폭력예방교육(고위직) | 1 | 통계청 | 상세보기 |
한국사회 노동 바로 이해하기 | 3 | 통계청 | 상세보기 |
행복한 삶을 위한 스트레스 관리 | 4 | 제한없음 | 상세보기 |