좌측메뉴
컨텐츠
교육과정별연계도
A. 초급과정
과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
---|---|---|---|---|
AI 리터러시 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
R 초급 통계분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
SAS 초급 통계실무 | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
[건강보험심사평가원 맞춤형] SAS 활용 데이터 핸들링 | 2일 | 건강보험심사평가원 | 상세보기 | |
[공정거래위원회 맞춤형] 엑셀 데이터 분석 및 활용 | 3일 | 공정거래위원회 | 상세보기 | |
[국민건강보험공단 맞춤형] SAS를 활용한 초급 통계분석 및 활용 | 4일 | 국민건강보험공단 | 상세보기 | |
[국민건강보험공단 맞춤형]AI와 엑셀로 완성하는 스마트한 통계보고서 작성 | 3일 | 국민건강보험공단 | 상세보기 | |
[서울과학기술대학교 맞춤형]엑셀 데이터 분석 및 활용 | 2일 | 서울과학기술대학교 | 상세보기 | |
[서울특별시교육청 맞춤형]ChatGPT를 활용한 서울교육데이터분석 및 활용 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
[육군본부 맞춤형]통계의 이해 및 활용(엑셀을 활용한 통계분석) | 3일 | 국방부 | 상세보기 | |
[청주대학교 맞춤형]엑셀을 활용한 통계보고서 작성 | 1일 | 청주대학교 | 상세보기 | |
[통계교육원도서관] 제11회 통계와 인문학의 만남 역사 속 통계 그것이 알고 싶다 | 1일 | 제한없음 | 상세보기 | |
[한경국립대학교 맞춤형] 엑셀 데이터 분석 및 활용 | 2일 | 한경국립대학교 | 상세보기 | |
[한경국립대학교 맞춤형] 파이썬 통계 분석(초급) | 2일 | 한경국립대학교 | 상세보기 | |
[한국교육개발원 맞춤형] 오피스를 활용한 통계보고서 작성 | 2일 | 한국교육개발원 | 상세보기 | |
[한국교육개발원 맞춤형] 파이썬 통계분석 기초 | 2일 | 한국교육개발원 | 상세보기 | |
[한국문화관광연구원 맞춤형]ChatGPT를 활용한 파이썬 초급 통계분석 | 1일 | 한국문화관광연구원 | 상세보기 | |
[한국부동산원 맞춤형] 조사·통계 전문가 양성 | 3일 | 한국부동산원 | 상세보기 | |
[한국승강기안전공단 맞춤형] 데이터 가공·분석 및 활용 | 2일 | 한국승강기안전공단 | 상세보기 | |
[한국승강기안전공단 맞춤형] 데이터를 활용한 통계보고서 작성 | 2일 | 한국승강기안전공단 | 상세보기 | |
가계동향조사 특별과정 | 2일 | 통계청 | 상세보기 | |
국가승인통계관리 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
국가통계실무1[조사설계 및 조사표설계 등] | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
국가통계실무2[표본설계 및 추정] | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
국가통계실무3[자료수집·처리 및 분석] | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
국가통계실무4[통계작성·공표 등] | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
국가통계의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
국가통계정보의 활용 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
나라통계시스템 종합 교육 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
디지털영상 및 이미지활용 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
빅데이터와 행정자료의 이해 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
사회분류(직업분류 등)의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
엑셀 초급 데이터 분석 및 활용 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
자료수집·처리 및 분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
정책과정과 통계의 역할 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
정책지표 작성 방법론 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
조사설계 및 조사표 설계[인지실험] | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
중학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
지속가능발전목표(SDGs)의 이해 | 1일 | 제한없음 | 상세보기 | |
지역통계실무 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계기초 및 활용 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계조사관 직무연수 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
통계지리정보의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
파이썬 초급 통계분석 | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
한국표준건강분류의 이해 | 1일 | 제한없음 | 상세보기 | |
한국표준산업분류 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
B. 중급과정
과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
---|---|---|---|---|
R 중급 통계분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
SAS 중급 통계분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
SPSS 중급 통계분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
[건강보험심사평가원 맞춤형]SAS 활용 통계분석 | 2일 | 건강보험심사평가원 | 상세보기 | |
[서울과학기술대학교 맞춤형] 엑셀을 활용한 데이터 리터러시(중급) | 2일 | 서울과학기술대학교 | 상세보기 | |
[인천대학교 맞춤형] 엑셀 중급 통계분석 | 2일 | 인천대학교 | 상세보기 | |
[청주대학교 맞춤형]엑셀 데이터 분석 및 활용(중급) | 1일 | 청주대학교 | 상세보기 | |
경제통계의 이해 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
계절조정실무 | 2일 | 통계청 | 상세보기 | |
고용통계의 이해 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
농어업통계의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
데이터 관리 기본교육 | 2일 | 통계청 | 상세보기 | |
데이터 에디팅 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
소득분배지표의 이해 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
시계열분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
엑셀 중급 통계분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
오피스를 활용한 데이터시각화 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
인구통계의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
재무제표 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
지수이론 및 실제 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계데이터 비밀보호의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계보고서 작성 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계와 정책 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
통계품질관리 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
파이썬 중급 통계분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
표본실무 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
하둡 기반 빅데이터 분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
한국표준질병·사인분류의 이해 및 활용 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
C. 고급과정
과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
---|---|---|---|---|
R 고급 통계분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
SAS 고급 통계분석 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 | |
SPSS 고급 통계분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
파이썬 고급 통계분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
표본설계 및 추정[전문가 양성] | 14일 | 통계청 | 상세보기 |
D. 전문관 양성과정
과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
---|---|---|---|---|
통계데이터기획[전문가 양성] | 11일 | 통계청 | 상세보기 |
etc. 기타
과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
---|---|---|---|---|
4급 승진후보자 역량향상 | 5일 | 통계청 | 상세보기 | |
5급 승진후보자 역량향상 | 5일 | 통계청 | 상세보기 | |
6급 승진자 역량향상 | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
7급 신규자 실무교육 | 4일 | 통계청 | 상세보기 | |
9급 경채 신규자 기본교육 | 10일 | 제한없음 | 상세보기 | |
9급 공채 신규자 기본교육 | 14일 | 통계청 | 상세보기 | |
BL과정 테스트 | 0일 | 제한없음 | 상세보기 | |
KOICA 위탁 통계연수 | 17일 | 제한없음 | 상세보기 | |
UNSIAP 협력 초청연수 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 | |
[기상청 맞춤형] 엑셀을 이용한 기상기후데이터 통계분석 | 2일 | 기상청 | 상세보기 | |
[문화재청 맞춤형] 엑셀을 활용한 통계보고서 작성 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 | |
[숭실대학교 맞춤형] 파이썬 초급 통계분석 | 2일 | 숭실대학교 | 상세보기 | |
[질병관리청 맞춤형] 빅데이터 프로젝트 수행[SAS 기반] | 3일 | 질병관리청 | 상세보기 | |
고등학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
공무직 신규자 기본교육 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
농가경제조사 특별과정 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
문제해결 역량강화 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
생활 속의 음악 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
소셜미디어 활용 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
소통과 리더십 역량강화 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
스마트조사 담당자 교육 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
실용통계 지도교사 통계연수 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 | |
중등 교사 통계교육 연수[심화] | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
중학생 통계아카데미 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
지방청 관리자 리더십 교육 | 2일 | 통계청 | 상세보기 | |
지방청 조사관리 역량강화 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
초등학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
통계를 활용한 통합사회 지도교사 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 | |
퇴직예정 공무원 은퇴준비 교육 | 5일 | 통계청 | 상세보기 | |
현장조사 스트레스 관리 | 3일 | 통계청 | 상세보기 | |
현장조사 역량강화 | 3일 | 통계청 | 상세보기 |